
Чем современнее автомобиль, тем сложнее его электронная начинка. Автоэлектрика состоит из устройств, которые вырабатывают и передают электроэнергию, используют её для работы. Узлы электрооборудования связаны проводами, которые могут перегреться, оборваться, воспламениться. Сразу отключится отдельный элемент или агрегат. Поломка спровоцирует ДТП.
Значение электроники для автомобиля невозможно переоценить:
Если начались проблемы с запуском мотора, освещением или работой сигнализации, вам потребуются наши услуги автоэлектрика. При малейшем сбое электроники сразу спешите в «АвтоэлектрикПрофи», мы окажем помощь по доступной цене. Перечень услуг, которые выполняет автоэлектрик, цена ремонта и диагностики указаны в прайсе.
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Установка автосигнализаций | Иномарки | Отечественные |
| Установка простой сигнализации | от 2000 | |
| Установка сигнализации без автозапуска | от 2500 | |
| Установка сигнализации с автозапуском | от 4000 | от 3000 |
| Изготовление обхода иммобилайзера | от 500 | от 1000 |
| Установка иммобилайзера дополнительно | от 2600 | от 4000 |
| Установка дополнительного датчика | от 600 | от 900 |
| Установка привод замка багажника | от 650 | от 1 300 |
| Подключение центрального замка | от 600 | от 1 000 |
| Подключение замка багажника | от 250 | от 800 |
| Дополнительная блокировка | от 500 | от 1000 |
| Демонтаж сигнализации | от 500 | от 1300 |
| Модуль стеклоподъемников 2стекла | от 600 | от 1200 |
| Модуль стеклоподъемников 4стекла | от 850 | от 1500 |
| Система дистанционного запуска | от 3300 | от 4500 |
| Установка соленойда на 1 дверь | от 350 | от 400 |
| Замена концевиков дверей (1 шт) Евро | от 50 | |
| Программирование брелка | от 100 | |
| Установка Аудио и Видео аппаратуры | ||
| Установка автомагнитол | Иномарки | Отечественные |
| В штатное место размером 1 DIN | от 600 | от 800 |
| В штатное место размером 2 DIN | от 800 | |
| С резкой металла или пластика | от 1 200 | от 1 500 |
| Доработка штатного места под головное устройство или монитор | от 500 | |
| Изготовление переходной рамки под головное устройство | от 1800 | |
| Разборка консоли под установку головного устройства | от 850 | |
| Настройка аудиосистемы | от 300 | |
| Установка усилителей, процессоров | Иномарки | Отечественные |
| Установка 2-х канального усилителя | от 2000 | |
| Установка 4-х канального усилителя | от 2200 | |
| Установка 5-ти канального усилителя | от 2500 | |
| Установка процессора звука | от 2500 | |
| Установка акустических систем | Иномарки | Отечественные |
| В штатные места (за пару) | от 900 | |
| С разборкой двери, полки (за пару) | от 1500 | |
| С резкой пластика (за пару) | от 1800 | |
| С резкой металла (за пару) | от 2200 | |
| Установка в/ч динамиков (за пару) | от 600 | |
| Врезка в/ч динамиков (за пару) | от 1000 | |
| Установка пассивного сабвуфера | от 600 | |
| Установка активного сабвуфера | от 1800 | |
| Изготовление фальш-панели на сабвуфер (карпет, кожа, винил, покраска) | от 3000 | |
| Изготовление корпуса сабвуфера "в подлокотник" (под один динамик) | от 4500 | |
| Изготовление корпуса сабвуфера "трапеция" (под один динамик) | от 5400 | |
| Изготовление корпуса сабвуфера по технологии "Стелс" (под один динамик) | от 8000 | |
| Установка радиоантенн | ||
| На стекло | от 500 | |
| На крышу | от 1 000 | |
| На крыло | от 1600 | |
| Автоматическая | от 2000 | |
| Установка видеокомпонентов | Иномарки | Отечественные |
| Установка фронтального моторизованного монитора | от 1800 | от 2 100 |
| Установка выносного блока монитора | от 1400 | от 1 700 |
| Установка TV тюнера | от 1800 | |
| Установка блока процессора | от 1600 | от 1 900 |
| Установка панели процессора ( в зависимости от места установки ) | от 1000 | от 1 300 |
| Установка подголовников с мониторами (без изменения размера и перешивки) | от 3600 | от 3 900 |
| Установка потолочного монитора | от 5400 | от 5 700 |
| Установка DVD проигрывателя ( 1 DIN ) при наличии штатного места | от 1000 | от 1 300 |
| Установка CD чейнджера | от 1800 | от 2 100 |
| Установка DVD чейнджера | от 1800 | от 2 100 |
| Изготовление подиума под CD-DVD чейнджер, проигрыватель | от 900 | от 1 200 |
| Изготовление фальш-панели для CD-DVD чейнджера, проигрывателя | от 1800 | |
| Установка TV антенны на стекло | от 900 | |
| Установка TV антенны в бампер | от 3600 | |
| Установка моторизированного монитора 2 DIN | от 2 000 | от 2 750 |
| Установка FM модулятора | от 400 | |
| Установка транскодера сигналов | от 600 | от 1 000 |
| Установка процессора звука 5.1 ch | от 1 000 | от 2 000 |
| Установка ксенона и диодной подсветки | Иномарки | Отечественные |
| Простая установка ксенона | от 1 000 | |
| Усложненная установка ксенона | от 1 500 | от 2 000 |
| Установка ксенона в противотуманки | от 2 000 | |
| Установка ксенона в противотуманки со снятием бампера | от 2 000 | от 3000 |
| Замена лампочки | от 150 | от 200 |
| Замена блока розжига | от 200 | |
| Установка ксенона в фонари заднего света | от 1 100 | от 1 300 |
| Демонтаж ксенона и установка галогенных ламп | от 600 | от 700 |
| Установка диодных ламп в габариты | от 150 | от 200 |
| Установка "Ангельских" глаз в габариты | от 1 500 | |
| Установка диодного освещения салона | от 300 | |
| Установка диодной подсветки заднего номера | от 300 | |
| Установка камер заднего и переднего вида и парктроников | Иномарки | Отечественные |
| Простая установка парктроника | от 1 700 | от 2 000 |
| Усложненная установка парктроника | от 2 000 | от 2 500 |
| Установка камеры заднего/переднего вида | от1 500 | от 1 900 |
| Подключение камеры к штатному монитору | от 1 500 | |
| РЕМОНТ Автосвета | Иномарки | Отечественные |
| Замена передней лампы без с/у фары | 100 | 100 |
| Замена передней лампы со с/у фары | От 250 | 250 |
| Замена лампы противотуманных фар без с/у защиты | От 200 | 200 |
| Замена лампы противотуманных фар со с/у защиты | 300 | 300 |
| Замена лампы указателя повороа без с/у | 100 | 100 |
| Замена лампы указателя повороа со с/у | 200 | 200 |
| Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 | 100 |
| Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 | 150 |
| Замена ламп в панели приборов | 500 | 500 |
| Замена лампы освещения салона | 100 | 100 |
| Замена лампы освещения номерного знака | 100 | 100 |
| Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 | 200 |
| РЕМОНТ ПОДОГРЕВА | Иномарки | Отечественные |
| Комплект подогрева сидений | от 3300 | от 3300 |
| Установка подогрева сидений (2 кресла) | от 4600 | 4600 |
| Нагревательные элементы | 700-3200/шт. | 700-3200/шт. |
| Провод (обычно 4-6 м.) и термоусадка | 250 | 250 |
| Клеммы и предохранитель | 250 | 250 |
| Услуга установки обогрева | 1000 | 1000 |
| Доп. предохранитель и реле | 1000 | 1000 |
| Ремонт другого электрооборудования | Иномарки | Отечественные |
| Диагностика электрооборудования | от 300 | от 400 |
| Компьютерная диагностика бортовых систем | от 400 | от 600 |
| Замена АКБ | от 100 | от 150 |
| Замена кнопки стеклоподъемника | от 200 | от 300 |
| Замена соленоида | от 300 | от 300 |
| Программирование ключа | от 1500 | от 3 000 |
| Ремонт подрулевых переключателей | от 200 | от 500 |
| Ремонт Электронного блока управления двигателем | от 3 000 | |
| Промывка дроссельной заслонки | от 800 | |
С каждым годом ремонт автоэлектрики усложняется. Не все СТО смогут устранить поломки. Чем «умнее» становятся блоки управления авто, тем труднее выполнить ремонтные работы самостоятельно или в частном гараже. Требуется современное диагностическое оборудование, что ведет к повышению стоимости услуг автоэлектриков.
Обращайтесь в «АвтоэлектрикПрофи»:
Цена услуги автоэлектрика зависит от характера поломки, сложности ремонта электроники, марки автомобиля. У нас нет накруток стоимости, при этом много приятных скидок на услуги. Звоните, оформляйте заказ на сайте!
Актуальную информацию о стоимости услуг автоэлектрика уточняйте по номеру телефона +7-3842-777-483!